こんにちは!チョア!コリア編集部のユリです✏今回は韓国人が一番すきなブランド(2024年調査)について紹介します。第二弾で紹介するブランドの対象はカフェチェーン店、ビールの2つです。また、この記事は韓国ギャラップの調査結果を参考にしランキングを紹介します。
カフェ
韓国にはチェーン店や個人店を含め数多くのカフェが存在します。今回はチェーン店に絞ってランキングを紹介します。先ずは韓国で有名なカフェチェーン店を見てみましょう。
ブランド | スターバックス | MEGA COFFEE | A TWOSOME PLACE | HOLLYSCOFFEE | The Coffee Bean & Tea Leaf | Angel-in-us Coffee | Caffè Pascucci | EDIYACOFFEE | COMPOSE COFFEE | PAIK’S COFFEE |
イメージ | ||||||||||
(アイスアメリカーノ基準) | 価格4,500ウォン Tall/ 355ml | 2,000ウォン 24(oz)/709ml | 5,000ウォン Regular/355ml | 4,500ウォン Regular/354ml | 5,000ウォン Small/355ml | 5,000ウォン Small/350ml | 4,500ウォン Regular/370ml | 3,200ウォン Regular/414ml | 1,500ウォン 20(oz)/591ml | 2,000ウォン 24(oz)/709ml |
概要 | 1999年7月に韓国で第一号店をソウル梨花(イファ)女子大学の前にオープンしました。2024年7月基準韓国に1939個の店舗があり日本(1948個)に次いで世界で4番目に多い国です。 | メガという名前のように大容量の飲料をお手頃価格で楽しめるカフェチェーン店です。近年店舗数がどんどん増加しています。 | 2002年にソウル新村(シンチョン)に1号店をオープン。カフェチェーン店の中でケーキ類の評判が良い。 | 1998年にソウル江南に1号店をオープン。長時間勉強できる席が設けて有りカフェで勉強や仕事する人に好評。 | 現在は江南に多く見られるカフェチェーン店。価格が平均的に少し高め。ティー類が豊富。 | 2000年にソウル江南に1号店をオープン。天使のキャラクターが目印。 | 2002年にソウル弘大(ホンデ)に1号店をオープンし韓国に進出しました。ジェラートも販売しています。 | 2001年にソウルに1号店をオープン。大型チェーン店よりは安く最安値のチェーン店と比べれば高いので、中低価格の与略をとっているブランドです。 | 2014年に釜山に1号店をオープンした低価格ブランド。釜山に支店を置く点で他のブランドと異なる。 | ペク·ジョンウォン先生が代表を務めているカフェブランド。2006年にソウル・論峴洞に1号店をオープンした。 |
上記で紹介した10つのカフェチェーン店は韓国内にあちこちにあるのでご存じの方多いと思います。アメリカーノの値段を見比べるとブランドによって価格の差が激しいですね。メガMGCコーヒーに関しては容量も多いのに価格も大手の半分以下です…。ただ値段だけで比較できない理由の1つに「居心地」という点があると思います。低価格ブランドは店内の席数が少なかったり、席が全く設けられていない(テイクアウト専門)店舗だったりするので一概に値段だけでは比較できないんですよね。では韓国人が選んだランキングを見ていきましょう。
順位 | ブランド名 | 比率(%) |
1位 | Starbucks(スターバックス) (韓国国内1999) | 43 |
2位 | EDIYACOFFEE(エディヤコーヒー)(2001) | 12 |
3位 | MEGA COFFEE(メガコーヒー)(2015) | 10 |
4位 | A TWOSOME PLACE(トゥーサムプレイス) (2002) | 7 |
5位 | PAIK’S COFFEE(ペクタバン)(2006) | 4 |
6位 | HOLLYSCOFFEE(ホリーズコーヒー) (1998) | 3 |
7位 | COMPOSE COFFEE(コンポーズコーヒー) (2014) | 2.1 |
8位 | The Coffee Bean & Tea Leaf(ザ・コーヒービーン & ティーリーフ)(2000) | 1.5 |
9位 | Angel-in-us Coffee(エンジェル・イン・アス・コーヒー) (2000) | 1.4 |
10位 | Caffè Pascucci(パスクッチ) (韓国国内2001) | 1.0 |
※()内は1号店誕生年度です。
1位は圧倒的にスターバックスが多いですね。韓国では少し歩くだけで多くのカフェ店に遭遇するぐらい韓国はカフェが多いですが、スターバックスに関しては世界で4番目に多い国とされており3位の日本に迫っています。日本の人口が韓国の約2.5倍なのを考えるとどれくらい多いかわかりますよね…!
次に男女別、年代別のランキングを見てみましょう。
13~18歳 | 19~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||||
男性 | スターバックス | 52% | スターバックス | 51% | スターバックス | 58% | スターバックス | 47% | スターバックス | 38% | スターバックス | 25% |
メガコーヒー | 13% | メガコーヒー | 15% | メガコーヒー | 10% | メガコーヒー | 12% | エディヤコーヒー | 15% | エディヤコーヒー | 20% | |
トゥーサムプレイス | 6% | トゥーサムプレイス | 9% | エディヤコーヒー | 8% | エディヤコーヒー | 9% | メガコーヒー | 10% | メガコーヒー | 9% | |
エディヤコーヒー | 5% | エディヤコーヒー | 9% | トゥーサムプレイス | 7% | トゥーサムプレイス | 7% | トゥーサムプレイス | 10% | ペクタバン | 5% | |
ペクタバン | 4% | ペクタバン | 3% | ペクタバン | 4% | ホリーズコーヒー | 6% | コンポーズコーヒー | 4% | トゥーサムプレイス | 3% | |
女性 | スターバックス | 57% | スターバックス | 56% | スターバックス | 57% | スターバックス | 49% | スターバックス | 35% | スターバックス | 29% |
メガコーヒー | 10% | トゥーサムプレイス | 11% | メガコーヒー | 11% | トゥーサムプレイス | 16% | エディヤコーヒー | 18% | エディヤコーヒー | 17% | |
エディヤコーヒー | 7% | メガコーヒー | 7% | エディヤコーヒー | 9% | エディヤコーヒー | 9% | メガコーヒー | 10% | メガコーヒー | 6% | |
トゥーサムプレイス | 5% | エディヤコーヒー | 5% | トゥーサムプレイス | 7% | メガコーヒー | 6% | トゥーサムプレイス | 9% | トゥーサムプレイス | 5% | |
ペクタバン | 4% | ペクタバン | 5% | ペクタバン | 3% | 三養ラーメン | 4% | ペクタバン | 6% | ペクタバン | 4% |
低価格ブランドとして急成長しているメガMGCコーヒーは若者を中心に人気を集めています。
またカフェに関してはスターバックスを除き、順位の入れ違いが結構激しいです。年度別にランキングを表にしてみたので現在のランキングと見比べてみてください。
順位 | 2014年10月 | 2019年5月 | 2024年3~4月 |
1 | スターバックス | スターバックス | スターバックス |
2 | カフェベネ | エディヤコーヒー | エディヤコーヒー |
3 | エンジェル・イン・アス・コーヒー | エンジェル・イン・アス・コーヒー /トゥーサムプレイス | メガコーヒー |
4 | ザ・コーヒービーン & ティーリーフ /エディヤコーヒー | ー | トゥーサムプレイス |
5 | ー | ザ・コーヒービーン & ティーリーフ | ペクタバン |
6 | トゥーサムプレイス | ペクタバン /ホリーズコーヒー / | ホリーズコーヒー |
7 | ホリーズコーヒー | ー | コンポーズコーヒー |
8 | TOM N TOMS COFFEE | ー | ザ・コーヒービーン & ティーリーフ |
9 | DAVINCI COFFEE | カフェベネ | エンジェル・イン・アス・コーヒー |
10 | パスクッチ | パスクッチ | パスクッチ |
カフェベネは2008年にオープン以降超急スピードで成長したカフェブランドで、2014年時点で2位にランクインするほど売り上げがありましたが現在は店舗を見るのが難しいほど店舗数は激減しました。低価格ブランドが登場してからは高価格ブランドの停滞が目立つような気がします。
ビール
韓国内で最も消費されているお酒はビールです。スーパーやコンビニに行くと沢山の種類のビールを目にすることが出来ます。先ずは韓国内で生産されているビールブランドをいくつか紹介します。
ブランド | Cass Fresh (カス フレッシュ) | hite (ハイト) | TERRA (テラ) | Kelly (ケリー) | Kloud (クラウド) | OBビール |
イメージ | ||||||
アルコール度数 | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.5% | 5.0% | 5.2% |
製造社 | OBビール | ハイト真露 | ハイト真露 | ハイト真露 | ロッテチルソン飲料 | OBビール |
概要 | 1994年に発売されました。韓国で初めて非熱処理ビールという標榜の下で発売をしたビールです。 | 1993年に発売されたビールです。100%岩盤水と非熱処理を特徴とし、のどごしがいいビール。 | 2019年に発売。清浄ラガービールで素材にこだわったビールです。オーストラリアの100%麦芽と発酵過程で出た炭酸だけを使用しました。 | 2023年に発売されたオールモルトラガービールです。ダブル熟成工法を使用して製造し、柔らかさと清涼感の両方を備えたとしています。 | 2014年に発売されたビール。発酵原液に水を混ぜないオリジナル工法を特長としたほろ苦い味のビール。 | ずいぶん前に発売し生産中止になったビール。2019年に期間限定で再発売されると大人気を集め正式に販売されることになったビールです。麦芽100%を使用し深い味わいが特徴。 |
知っているブランドはいくつありましたか?一番新しいビールは昨年(2023年)に発売されたケリーです!
次に韓国で人気なブランドをランキングで紹介します。
順位 | ブランド名 | 比率(%) |
1位 | (1994、OBビール) | Cass Fresh (カス フレッシュ)52 |
2位 | (2019、ハイト真露) | TERRA (テラ)16 |
3位 | (1993、ハイト真露) | hite (ハイト)10 |
4位 | (1948、OBビール) | OBビール6 |
5位 | (2023、ハイト真露) | Kelly (ケリー)4 |
6位 | アサヒビール (日本) | 2.5 |
7位 | ハイネケンビール (オランダ) | 1.8 |
8位 | (2014、ロッテチルソン飲料) | Kloud (クラウド)1.7 |
9位 | バドワイザー (アメリカ) | 0.8 |
10位 | 青島ビール (中国) | 0.8 |
※()内は発売年度、製造社です。
過半数以上がカスを挙げる結果になりました。ランキングを見ると輸入ビールもいくつか目立ちます。6位には日本のビールがランクインしました。
順位 | 2004年5月 | 2014年10月 | 2019年5月 | 2024年3~4月 | ||||
1 | hite(ハイト) | 46% | CASS(カス) | 46% | CASS(カス) | 53% | CASS(カス) | 52% |
2 | OBビール | 24% | hite(ハイト) | 29% | hite(ハイト) | 23% | TERRA (テラ) | 16% |
3 | CASS(カス) | 15% | OBビール | 10% | OBビール | 7% | hite(ハイト) | 10% |
4 | Cafri(カプリ) | 1.7% | Cafri(カプリ) | 2% | アサヒ | 3% | OBビール | 6% |
5 | クラウン/ バドワイザー | 0.5% | MAX(マックス) | 1.4% | Kloud (クラウド)/ ヒューガルデン | 2% | ケリー | 4% |
6 | ー | ー | ー | アサヒ | 2.5% | |||
7 | ハイネケン /プライム | 0.3% | Kloud (クラウド) | 1.3% | バドワイザー | 1.4% | ハイネケン | 1.8% |
8 | ー | アサヒ/ ヒューガルデン | 1.0% | 青島 | 1.1% | Kloud (クラウド) | 1.7% | |
9 | コロナ/ ミラー | 0.2% | ー | Cafri(カプリ)/ MAX(マックス) | 0.7% | バドワイザー /青島 | 0.8% | |
10 | ー | バドワイザー | 0.8% | ー | ー |
見比べてみると順位の入れ違いが結構ありますよね。2004年に好まれるビールブランドは、ハイト(46%)→OB(24%)→カス(15%)の順でしたが、2014年にはカス(46%)→ハイト(29%)→OB(10%)と、10年の間に上位3つのブランドが入れ替わっています。2024年にはテラが2位に食い込んでいるのを見ると急激に人気を集めたことが分かります。
現在カスは全年齢層で選好度40%を超える絶対強者ですが、新しいブランド「テラ」と「ケリー」が若者を中心に人気なので未来の順位は変わっているかもしれませんね。
まとめ
今回は韓国のカフェチェーン店、ビールのランキングをそれぞれ紹介しました。
私の場合カフェチェーン店はやはりスターバックスに行きがちです。理由としては、新しい飲料が毎月更新され、店舗数も多いからです。ただメガMGCコーヒーなどの低価格ブランドに行く頻度も増えています…値段には適いません(笑)
皆さんの好きなブランドがあれば是非教えてください~!